Spesifikasi Dan Harga Htc U11 Life
Written By
Anonymous
11/4/17
| DESIGN |
| Tipe Perangkat | Smart phone |
| OS | Android (7.1), HTC Sense UI |
| Dimensi | 5.87 x 2.87 x 0.32 inches (149.09 x 72.9 x 8.1 mm) |
| Berat | 5.01 oz (142 g) |
| Material | Body Utama: plastik |
| Fitur | Sidik Jari (sentuh) |
| Ketahanan | Air, Debu |
| Sertifikat IP | IP 67 |
| Warna | Biru |
| TAMPILAN |
| Ukuran | 5.2 inci |
| Resolusi | 1080 x 1920 pixels |
| Kepadatan piksel | 424 ppi |
| Technology | SLCD |
| Rasio Screen to body | 68.58 % |
| Fitur | Scratchresistant glass, sensor cahaya sekitar, sensor jarak |
| KAMERA |
| Kamera | 16 megapixels |
| Flash | LED |
| Ukuran aperture | F2.0 |
| Fitur Hardware | Autofocus (deteksi Fase), Backilluminated sensor (BSI) |
| Fitur Software | Pengambilan gambar RAW, Sentuh fokus, Deteksi wajah, Pewaktu otomatis |
| Setting | Kompensasi pencahayaan, kontrol ISO, preset white balance, kontrol kecepatan Shutter |
| Mode Foto | Burst mode, High Dynamic Range mode (HDR), Panorama |
| Mode Rekam | 3840x2160 (4K) (30 fps), 1920x1080 (1080p HD) |
| Fitur | Video selang waktu, Hyperlapse, pengambilan gambar selama perekaman video |
| Kamera Depan | 16 megapixels |
| Fitur Kamera | Mode Rentang Dinamis Tinggi (HDR) |
| HARDWARE |
| System Chip | Qualcomm Snapdragon 630 |
| Prosesor | Octacore, 2200 MHz, ARM CortexA53, 64bit, 14 nm |
| Prosesor Grafis | Adreno 508 |
| RAM | 3 GB RAM |
| Storage | 32 GB |
| Penyimpanan External | microSD, microSDHC, microSDXC up to 2000 GB |
| BATERAI |
| Kapasitas | 2600 mAh |
| Type | Tidak Bisa Dicopot |
| MULTIMEDIA |
| Screen mirroring | DLNA, Wireless screen share |
| Pemutar Musik | Album, Artist, Genre, Playlists |
| Fitur | Album art cover, Background playback |
| Speaker | Earpiece, Stereo speakers |
| Mikrofon Tambahan | Menghilangkan Kebisingan |
| SELULAR |
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| UTMS | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
| LTE (FDD) | Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 17, 20, 28, 66 |
| Data | LTEA Cat 9 (450/50 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s |
| Nano SIM | Ya |
| Suara HD | Ya |
| VoLTE | Ya |
| FITUR TELPON |
| Sensor | Accelerometer, Giroskop, Kompas |
| Notifikasi | Umpan balik haptic, Nada dering musik, Flight mode, mode Senyap |
| Fitur Lain | Panggilan melalui suara, Perintah suara, Perekaman suara |
| CONNECTIVITY |
| Bluetooth | 5.0 |
| WiFi | 802.11 a, b, g, n, ac, dualband |
| Mobile Hotspot | Ya |
| USB | USB 2.0 |
| Connector | USB TypeC (reversible) |
| Featur | Perangkat penyimpanan, pengisian USB |
| Positioning | GPS, AGPS,Glonass, BeiDou |
| Navigasi | Navisagi Suara, Navigasi Belokan Demi Belokan |
| Lain | NFC, UMA (WiFi Calling), VoIP, Tethering, Computer sync, OTA sync |
| INFORMASI HARGA |
| HARGA | Rp 4.7 Jutaan |
Link will be apear in 15 seconds.
Well done! you have successfully gained access to Decrypted Link.
0 Response to "Spesifikasi Dan Harga Htc U11 Life"
Post a Comment